<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fromage et bon vin &#187; sauvignon</title>
	<atom:link href="http://www.fromageetbonvin.com/tag/sauvignon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fromageetbonvin.com</link>
	<description>Apprenez à marier vos fromages avec vos vins !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quel pays produit le plus de vin ?</title>
		<link>http://www.fromageetbonvin.com/vins/quel-pays-produit-le-plus-de-vin/</link>
		<comments>http://www.fromageetbonvin.com/vins/quel-pays-produit-le-plus-de-vin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[merlot]]></category>
		<category><![CDATA[pinot]]></category>
		<category><![CDATA[sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[syrah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fromageetbonvin.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[En tant que français on a souvent tendance à dire que le France est le premier producteur de vin. Mais il n&#8217;est est rien ! Voyons alors quel est le pays qui produit le plus de vin&#8230; Avec environ 50 millions d&#8217;hectolitres de vin produit chaque année et 15 millions d&#8217;hectolitres de vin exporté chaque année, l&#8217;Italie est le premier pays exportateur de vin. Mais ce n&#8217;est pas pour cela que l&#8217;Italie n&#8217;importe pas pas de crus français. Les Italiens...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1056" title="vin italie" src="http://www.fromageetbonvin.com/wp-content/uploads/2010/05/vin-italie-275x300.jpg" alt="vin italie" width="275" height="300" />En tant que français on a souvent tendance à dire que le France est le <strong>premier producteur de vin</strong>. Mais il n&#8217;est est rien ! Voyons alors quel est le <strong>pays qui produit le plus de vin</strong>&#8230;</p>
<p>Avec environ 50 millions d&#8217;hectolitres de vin produit chaque année et 15 millions d&#8217;hectolitres de vin exporté chaque année, l&#8217;Italie est le premier pays exportateur de vin. Mais ce n&#8217;est pas pour cela que l&#8217;Italie n&#8217;importe pas pas de crus français. Les Italiens apprécient en effet les vins et champagnes français. L&#8217;Italie fait depuis quelques années de grands efforts pour valoriser ses vignes et son patrimoine vitivinicole en mettant en place des offres de tourisme viticole.</p>
<p>Avec 48 millions d&#8217;hectolitres de vin produit chaque année, la France se place au second rang. Elle regroupe les 6 cépages les plus commercialisés  et cultivés au monde qui sont le Sauvignon, le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Syrah, le Pinot et le Chardonnay.</p>
<p>AU 3ème rang des pays producteurs de vin, on retrouve l&#8217;Espagne avec 42 millions d&#8217;hectolitres produits chaque année. Depuis 2003, une loi sur la vigne a été instaurée pour renforcer la place du vin espagnol et mettre en avant les vins possédant le label AOC.</p>
<p>Les Etats-Unis ne sont pas en reste avec 21 millions d&#8217;hectolitres de vin produits chaque année. Depuis l&#8217;instauration du plan baptisé &#8220;Wine Vision 2020&#8243; qui devrait permettre à ce pays de devenir incontournable dans le millieu viticole, les USA exportent près de 4 million d&#8217;hectolitres de leur production en vin principalement issue de la Californie et à destination du Royaume-Uni.</p>
<p>Ensuite on retrouve l&#8217;Australie, l&#8217;Argentine, l&#8217;Allemagne, le Portugal, le Chili et l&#8217;Afrique du Sud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fromageetbonvin.com/vins/quel-pays-produit-le-plus-de-vin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonset Lacour, vin de Bordeaux</title>
		<link>http://www.fromageetbonvin.com/vins/fonset-lacour-vin-de-bordeaux/</link>
		<comments>http://www.fromageetbonvin.com/vins/fonset-lacour-vin-de-bordeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 21:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet franc]]></category>
		<category><![CDATA[fruité]]></category>
		<category><![CDATA[leger]]></category>
		<category><![CDATA[malbec]]></category>
		<category><![CDATA[merlot]]></category>
		<category><![CDATA[petit verdot]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
		<category><![CDATA[sauvignon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fromageetbonvin.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Fonset-Lacour est un grand vin rouge de Bordeaux issu des principaux cepages de la région  :Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,  Merlot, Malbec et Petit Verdot. Ce rouge produit par Barton &#38; Guestier est un vin léger, franc et fruité qui possède un bouquet riche et très développe. Il possède une belle robe vive et délicate. Ce vin révèle des arômes de fruits mûrs, de cassis, de cerise et de mûre, ce qui en fait un fin puissant mais fin en bouche...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-367" title="fonset lacour" src="http://www.fromageetbonvin.com/wp-content/uploads/2009/05/fonset-lacour.jpg" alt="fonset lacour" width="200" height="159" /><strong>Fonset-Lacour</strong> est un grand <strong>vin rouge de Bordeaux </strong>issu des principaux cepages de la région  :Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,  Merlot, Malbec et Petit Verdot. Ce rouge produit par Barton &amp; Guestier est un vin léger, franc et fruité qui possède un bouquet riche et très développe. Il possède une belle robe vive et délicate.</p>
<p>Ce vin révèle des arômes de fruits mûrs, de cassis, de cerise et de mûre, ce qui en fait un fin puissant mais fin en bouche avec des tanins riches. C&#8217;est un vin bien équilibré, durable et rond en bouche.</p>
<p>Vous pourrez faire vieillir cette bouteille de 3 à 5 ans, mais il sera agréable a boire jeune.</p>
<h2>Quel fromage avec un vin de Bordeux Fonset Lacour ?</h2>
<p>Ce vin sera servi accompagné d&#8217;une viande rouge, de volaille, d&#8217;un gibier. Coté fromages vous aurez le choix entre un Chaource, une Tomme de Savoie, un Langres ou un Comté. Il est vraiment déconseillé avec un fromage à patte molle du type Camembert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fromageetbonvin.com/vins/fonset-lacour-vin-de-bordeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Château Petit Luc, vin de l&#8217;entre deux mers</title>
		<link>http://www.fromageetbonvin.com/vins/chateau-petit-luc-vin-de-lentre-deux-mers/</link>
		<comments>http://www.fromageetbonvin.com/vins/chateau-petit-luc-vin-de-lentre-deux-mers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 21:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet franc]]></category>
		<category><![CDATA[entre deux mers]]></category>
		<category><![CDATA[merlot]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
		<category><![CDATA[sauvignon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fromageetbonvin.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Le château Petit Luc est une propriété située au coeur de l&#8217;entre deux mers. L&#8217;assemblage 40% merlot, 40% 20% cabernet sauvignon, cabernet franc donne naissance à un Bordeaux rouge charnu au tanins rond. Ce vin à la couleur rubis possède une attaque en bouche souple, qui arbore des arômes de vanille et de café grillé. Quel fromage avec un vin de l&#8217;entre deux mers Château Petit Luc ? Ce vin sera parfait avec du gibier ou avec un Saint Nectaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-364" title="vin petit luc" src="http://www.fromageetbonvin.com/wp-content/uploads/2009/05/petit-luc-300x284.png" alt="vin petit luc" width="200" height="189" />Le <strong>château Petit Luc</strong> est une propriété située au coeur de l&#8217;<strong>entre deux mers</strong>. L&#8217;assemblage 40% merlot, 40% 20% cabernet sauvignon, cabernet franc donne naissance à un Bordeaux rouge charnu au tanins rond.</p>
<p>Ce vin à la couleur rubis possède une attaque en bouche souple, qui arbore des arômes de vanille et de café grillé.</p>
<h2>Quel fromage avec un vin de l&#8217;entre deux mers Château Petit Luc ?</h2>
<p>Ce vin sera parfait avec du gibier ou avec un Saint Nectaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fromageetbonvin.com/vins/chateau-petit-luc-vin-de-lentre-deux-mers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Château Larroze, Gaillac</title>
		<link>http://www.fromageetbonvin.com/vins/chateau-larroze-gaillac/</link>
		<comments>http://www.fromageetbonvin.com/vins/chateau-larroze-gaillac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>
		<category><![CDATA[frais]]></category>
		<category><![CDATA[gaillac]]></category>
		<category><![CDATA[mauzac]]></category>
		<category><![CDATA[sauvignon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fromageetbonvin.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Le Château Larroze est situé à Cahuzac-sur-vere au bord de la ville de Gaillac dans le Tarn. Le domaine possède 30 ha de vignes dont 10 de cépage blanc et 20 de rouge. Le vin blanc est produit à partir des cépages Sauvignon et Mauzac. C&#8217;est un vin à la robe jaune pâle au un nez frais et délicat possédant des senteurs exotiques de pamplemousse. Quel fromage avec un vin Gaillac, Chateau Larrozei ? Ce vin blanc saura mettre en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-340" title="larroze" src="http://www.fromageetbonvin.com/wp-content/uploads/2009/04/larroze.jpg" alt="larroze" width="200" height="342" />Le <strong>Château Larroze</strong> est situé à Cahuzac-sur-vere au bord de la ville de <strong>Gaillac</strong> dans le Tarn. Le domaine possède 30 ha de vignes dont 10 de cépage blanc et 20 de rouge.</p>
<p>Le vin blanc est produit à partir des cépages Sauvignon et Mauzac. C&#8217;est un vin à la robe jaune pâle au un nez frais et délicat possédant des senteurs exotiques de pamplemousse.</p>
<h2>Quel fromage avec un vin Gaillac, Chateau Larrozei ?</h2>
<p>Ce vin blanc saura mettre en valeur vos charcuteries, andouillettes grillées, tartiflettes mais aussi les poissons au four. Coté fromage, privilegiez un fromage de chèvre ou du reblochon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fromageetbonvin.com/vins/chateau-larroze-gaillac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

